Óleo de Semente de Uva em cápsulas.
Composição
Óleo de semente de uva, gelatina, água purificada, umectante glicerina e corante azul brilhante (INS 133) e Vermelho Bordeaux S (INS 123)
Recomendação Diária
Ingerir 4 cápsulas ao dia
Precauções
Conservar ao abrigo da luz, calor e umidade.
Este produto não é um medicamento.
ALÉRGICOS: Tabela referente às listas de alergênicos do Codex Alimentarius, FDA e atualizada com a RDC
n°26 de 2015 da ANVISA presente na cápsula de Suplemento alimentar de Óleo de Semente de Uva.
Quantidade por porção | Qtd | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 40 kcal = 170 kJ | 2 % |
Proteínas | 1,1 g | 2% |
Gorduras totais, das quais: | 4,0 g | 7 % |
Gorduras saturadas | 0,4 g | 2 % |
Gorduras trans | 0,0 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,8 g | ** |
Gorduras poli-insaturadas, das quais: | 2,8 g | ** |
Ácido Linoleico - Ômega 6 | 2,8 g |
Não contém quantidade significativa de carboidratos, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não especificado.
Lista de Alergênicos e seus derivados | Adicionado ao Produto? | Perigo de contaminação cruzada? | Nome específico da substância |
---|---|---|---|
Leite e derivados (inclui: caseína, manteiga, queijo, soro, lactose, margarina, creme, caseinatos, iogurtes, coalho, leite em pó e outros). | Não | Não | - |
Ovos e derivados (inclui maionese, merengue, albumina, lecitina de ovo e outros). | Não | Não | - |
Soja e derivados (inclui tofu, derivados de soja e outros). | Não | Não | - |
Trigo e outros cereais (Centeio, Cevada, Aveia, e suas estirpes) e derivados (inclui glúten, farelo, extratos, farinha, malte, gérmen de trigo, amido de trigo, amido de trigo, semolina e outros). | Não | Não | - |
Amendoim e derivados (inclui manteiga e farinha de amendoim, proteína e outros). | Não | Não | - |
Castanhas, Nozes e derivados (Inclui, castanha do Brasil (Para), Castanha de caju, Avelas, Pecãs, Nozes, Pistache, Pinoli/pinhões, Macadâmias, Castanhas, Amêndoa e outros). | Não | Não | - |
Peixe (todos os tipos). | Não | Não | - |
Frutos do Mar (Crustáceos e Moluscos, inclusive camarões, lagostas, caranguejos, mexilhões, mariscos e outros). | Não | Não | - |
Sulfitos (Dióxido de enxofre e sulfitos). | Não | Não | - |
Ácido Glutâmico (e seus sais). | Não | Não | - |
Corante amarelo tartrazina. | Não | Não | - |
Aipo (raiz, folhas ou caule) e produtos derivados. | Não | Não | - |
Gergelim (semente e produtos a base de gergelim). | Não | Não | - |
Mostarda (todos os tipos) e derivados. | Não | Não | - |
Fenilalanina. | Não | Não | - |
Tremoço (e produtos a base de tremoço). | Não | Não | - |
Látex natural. | Não | Não | - |
Armazenagem
O produto pode ser armazenado em temperatura de 15 a 30°C,
mantendo suas características por até 24 meses, desde que
mantido em embalagem original em local limpo, seco e ao abrigo da
luz e umidade.
Expedição
O produto é expedido pela empresa através de um sistema (SIS),
onde são liberados somente produtos que estiverem em
concordância com as especificações determinadas.
O produto é expedido pela empresa através de um sistema, onde são liberados somente produtos que estiverem em concordância com as especificações determinadas.
Transporte
O transporte pode ser realizado em temperatura ambiente desde
que o produto esteja protegido da ação direta do sol e os veículos
atendam as normas de higiene e segurança.
REGISTRO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Produto dispensado de registro conforme RDC 240/2018
Colorido Artificialmente. Devido ao uso de corantes artificiais ou naturais, pode ocorrer variação na tonalidade da cor.
Dados Técnicos
Aspecto visual:
cápsula gelatinosa mole, cor roxo translúcido, em formato 16 oblonga
Peso médio (invólucro + conteúdo) ≅
1450mg
Peso médio (conteúdo):
1000mg
Peso mínimo/ Peso máximo (conteúdo):
925mg – 1075mg
Diâmetros (C x L x A) ≅
23,80 x 9,00 x 9,30
Vídeos
Produtos Relacionados
Produtos relacionados
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Share on pinterest